DAFTAR HARGA
DAFTAR HARGA
DAFTAR HARGA :
update tanggal 05-09-2013

THREE NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| T1 | 1.000 | 1.075 | Lancar |
| T2 | 2.000 | 2.075 | Lancar |
| T3 | 3.000 | 3.075 | Lancar |
| T4 | 4.000 | 4.075 | Lancar |
| T5 | 5.000 | 5.045 | Lancar |
| T10 | 10.000 | 9.975 | Lancar |
| T20 | 20.000 | 19.825 | Lancar |
| T30 | 30.000 | 29.700 | Lancar |
| T50 | 50.000 | 49.500 | Lancar |
| T100 | 100.000 | 98.800 | Lancar |

AXIS NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| A1 | 1.000 | 1.100 | Lancar |
| A2 | 2.000 | 2.100 | Lancar |
| A3 | 3.000 | 3.100 | Lancar |
| A4 | 4.000 | 4.100 | Lancar |
| A5 | 5.000 | 5.025 | Lancar |
| A10 | 10.000 | 9.900 | Lancar |
| A20 | 20.000 | 19.850 | Lancar |
| A25 | 20.000 | 24.800 | Lancar |
| A50 | 50.000 | 49.500 | Lancar |
| A100 | 100.000 | 98.900 | Lancar |
ESIA NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| E1 | 1.000 | 1.125 | Lancar |
| E5 | 5.000 | 5.100 | Lancar |
| E10 | 10.000 | 9.975 | Lancar |
| E20 | 20.000 | 19.675 | Lancar |
| E25 | 25.000 | 24.575 | Lancar |
| E50 | 50.000 | 49.075 | Lancar |
| E100 | 100.000 | 98.075 | Lancar |

TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| HS5 | 5.000 | 5.350 | Lancar |
| HS10 | 10.000 | 10.350 | Lancar |
| HS20 | 20.000 | 20.150 | Lancar |
| HS25 | 25.000 | 25.100 | Lancar |
| HS50 | 50.000 | 49.500 | Lancar |
| HS100 | 100.000 | 97.800 | Lancar |
XL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| X5 | 5.000 | 5.325 | Lancar |
| X10 | 10.000 | 10.325 | Lancar |
| X25 | 25.000 | 25.050 | Lancar |
| X50 | 50.000 | 49.900 | Lancar |
| X100 | 100.000 | 99.850 | Lancar |

INDOSAT NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | Status |
| I5 | 2.000 | 5.225 | Lancar |
| I10 | 5.000 | 10.225 | Lancar |
| I25 | 10.000 | 24.875 | Lancar |
| I50 | 25.000 | 49.500 | Lancar |
| I100 | 50.000 | 99.000 | Lancar |
| I5S | 333 SMS | 5.275 | Lancar |
| I10S | 666 SMS | 10.275 | Lancar |
| I25S | 1.666 SMS | 25.000 | Lancar |
SMARTREN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| SM5 | 5.000 | 5.075 | Lancar |
| SM10 | 10.000 | 10.075 | Lancar |
| SM20 | 20.000 | 20.000 | Lancar |
| SM25 | 25.000 | 25.000 | Lancar |
| SM50 | 50.000 | 49.900 | Lancar |
| SM100 | 100.000 | 99.500 | Lancar |
FLEXI NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| F5 | 5.000 | 4.900 | Lancar |
| F10 | 10.000 | 9.750 | Lancar |
| F20 | 20.000 | 19.500 | Lancar |
| F25 | 25.000 | 24.250 | Lancar |
| F50 | 50.000 | 48.050 | Lancar |
| F100 | 100.000 | 96.050 | Lancar |
LISTRIK PRABAYAR ADMIN 1600
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| PL20 | 20.000 | 18.850 | Lancar |
| PL25 | 25.000 | 23.850 | Lancar |
| PL30 | 30.000 | 28.850 | Lancar |
| PL40 | 40.000 | 38.850 | Lancar |
| PL50 | 50.000 | 48.850 | Lancar |
| PL75 | 75.000 | 73.850 | Lancar |
| PL100 | 100.000 | 98.850 | Lancar |
LISTRIK PRABAYAR ADMIN 2000
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| HPLN20 | 20.000 | 18.650 | Lancar |
| HPLN25 | 25.000 | 23.650 | Lancar |
| HPLN30 | 30.000 | 28.650 | Lancar |
| HPLN40 | 40.000 | 38.650 | Lancar |
| HPLN50 | 50.000 | 48.650 | Lancar |
| HPLN75 | 75.000 | 73.650 | Lancar |
| HPLN100 | 100.000 | 98.650 | Lancar |
LISTRIK PRABAYAR ADMIN 3000
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| PLN20 | 20.000 | 17.850 | Lancar |
| PLN25 | 25.000 | 22.850 | Lancar |
| PLN30 | 30.000 | 27.850 | Lancar |
| PLN40 | 40.000 | 37.850 | Lancar |
| PLN50 | 50.000 | 47.850 | Lancar |
| PLN75 | 75.000 | 72.850 | Lancar |
| PLN100 | 100.000 | 97.850 | Lancar |
LISTRIK PRABAYAR ADMIN 4000
| NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS | |
| PLNK20 | 20.000 | 17.450 | Lancar |
| PLNK25 | 25.000 | 22.450 | Lancar |
| PLNK30 | 30.000 | 27.450 | Lancar |
| PLNK40 | 40.000 | 37.450 | Lancar |
| PLNK50 | 50.000 | 47.450 | Lancar |
| PLNK75 | 75.000 | 72.450 | Lancar |
| PLNK100 | 100.000 | 97.450 | Lancar |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar